XSMN Chủ Nhật ngày 04/10/2026
| Giải | Tiền Giang TGA10 | Kiên Giang 10K1 | Đà Lạt ĐL10K1 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 75 | 31 | 71 |
| Giải Bảy | 481 | 169 | 325 |
| Giải Sáu | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
| Giải Năm | 0775 | 2070 | 3196 |
| Giải Tư | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
| Giải Ba | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
| Giải Nhì | 67524 | 15566 | 67332 |
| Giải Nhất | 78227 | 82009 | 44605 |
| Giải Đặc Biệt | 668674 | 062977 | 239681 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 3,4,7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | - |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 4,5,5 |
| 8 | 0,1,5,6,7 |
| 9 | - |
| 0 | 2,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 1,5,7,8,9 |
| 4 | 2,2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,1,6,9 |
| 7 | 0,5,7 |
| 8 | 2 |
| 9 | - |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 1,3,7 |
| 8 | 0,1,9 |
| 9 | 2,6 |