XSMN Thứ Hai ngày 05/10/2026
| Giải | TP.HCM 10A7 | Đồng Tháp V40 | Cà Mau 26-T10K1 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 59 | 19 | 79 |
| Giải Bảy | 674 | 782 | 082 |
| Giải Sáu | 670965199382 | 249958570033 | 170939427583 |
| Giải Năm | 2393 | 1490 | 1065 |
| Giải Tư | 44118390557597455336550277025303612 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 |
| Giải Ba | 9909275676 | 1517556449 | 2086543533 |
| Giải Nhì | 10842 | 37527 | 02682 |
| Giải Nhất | 99882 | 73680 | 00496 |
| Giải Đặc Biệt | 750136 | 555738 | 030118 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 2,8,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3,5,9 |
| 6 | - |
| 7 | 4,4,6 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 2,3 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 2,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,0,7,8 |
| 6 | - |
| 7 | 5 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,0,3,4,9 |
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 8,8 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 2 |
| 5 | - |
| 6 | 4,5,5,9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2,2,3 |
| 9 | 6,8 |