XSMN Thứ Ba ngày 06/10/2026
| Giải | Bến Tre K40-T10 | Vũng Tàu 10A | Bạc Liêu T10-K1 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 93 | 86 | 55 |
| Giải Bảy | 673 | 555 | 296 |
| Giải Sáu | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
| Giải Năm | 9696 | 4694 | 9682 |
| Giải Tư | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
| Giải Ba | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
| Giải Nhì | 90217 | 31854 | 09670 |
| Giải Nhất | 96438 | 32303 | 74907 |
| Giải Đặc Biệt | 132459 | 914112 | 507180 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7,8,8 |
|---|---|
| 1 | 1,3,3,7,9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,8,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,9 |
| 6 | - |
| 7 | 2,3 |
| 8 | - |
| 9 | 2,3,6 |
| 0 | 3,4 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | - |
| 4 | 1,1 |
| 5 | 4,4,5,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | - |
| 8 | 2,3,6 |
| 9 | 2,4,5 |
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 0,0,1,5 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | - |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0,2,8 |
| 9 | 2,6 |