XSMN Thứ Tư ngày 07/10/2026
| Giải | Đồng Nai 10K1 | Cần Thơ K1T10 | Sóc Trăng K1T10 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 73 | 96 | 49 |
| Giải Bảy | 905 | 799 | 022 |
| Giải Sáu | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| Giải Năm | 0767 | 8166 | 9313 |
| Giải Tư | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| Giải Ba | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| Giải Nhì | 54142 | 24013 | 76240 |
| Giải Nhất | 03113 | 07109 | 63901 |
| Giải Đặc Biệt | 105684 | 011844 | 308223 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,5,5,7 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,2,7 |
| 5 | - |
| 6 | 7,7 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 4,6 |
| 9 | 9 |
| 0 | 5,9 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | - |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 2,4,6 |
| 7 | 6,7,7 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 5,6,9 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 3,3,7,9 |
| 2 | 0,2,3 |
| 3 | 6,7,9 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | - |
| 6 | 4,8 |
| 7 | - |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 4 |