XSMN Thứ Năm ngày 08/10/2026
| Giải | Tây Ninh 10K2 | An Giang AG-10K2 | Bình Thuận 10K2 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 54 | 37 | 03 |
| Giải Bảy | 489 | 138 | 739 |
| Giải Sáu | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
| Giải Năm | 9557 | 5578 | 5767 |
| Giải Tư | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
| Giải Ba | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
| Giải Nhì | 35606 | 75890 | 62336 |
| Giải Nhất | 15569 | 56163 | 86106 |
| Giải Đặc Biệt | 999472 | 924168 | 088061 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,8 |
|---|---|
| 1 | 7,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4,7,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 5,8,9 |
| 9 | 1 |
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 0,0,8 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 7,7,8,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | - |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,6 |
| 0 | 2,3,6 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 6,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | - |
| 6 | 1,1,7 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 5,5 |