XSMN Thứ Sáu ngày 09/10/2026
| Giải | Vĩnh Long 47VL41 | Bình Dương 10K41 | Trà Vinh 35TV41 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 28 | 24 | 70 |
| Giải Bảy | 816 | 357 | 912 |
| Giải Sáu | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
| Giải Năm | 9201 | 6042 | 1814 |
| Giải Tư | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
| Giải Ba | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
| Giải Nhì | 29631 | 80438 | 12926 |
| Giải Nhất | 64433 | 61592 | 51287 |
| Giải Đặc Biệt | 120550 | 556557 | 364953 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,2,8,9 |
|---|---|
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | - |
| 5 | 0,0,2,8,9 |
| 6 | - |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 2,4 |
| 0 | 7,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 4 |
| 3 | 5,8,8 |
| 4 | 1,2,8 |
| 5 | 7,7,9,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 2,4,8 |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 2,4 |
| 2 | 3,6,7,8 |
| 3 | 7 |
| 4 | - |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 1,2,5 |