XSMN Thứ Bảy ngày 10/10/2026
| Giải | TP.HCM 10B2 | Long An 10K2 | Bình Phước 10K2-N26 | Hậu Giang K2T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 96 | 69 | 88 | 53 |
| Giải Bảy | 725 | 244 | 624 | 469 |
| Giải Sáu | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| Giải Năm | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| Giải Tư | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| Giải Ba | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| Giải Nhì | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| Giải Nhất | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| Giải Đặc Biệt | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 1,4,6 |
| 2 | 1,4,5,7 |
| 3 | - |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,4,8 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | - |
| 8 | 1,3,5 |
| 9 | 6 |
| 0 | 2,6 |
|---|---|
| 1 | 3,3,4,7,7 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,4,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 5,8 |
| 0 | 1,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 4,6,7,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | - |
| 5 | 1,5,8 |
| 6 | 2,4,9 |
| 7 | 7,7 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 3 |
| 0 | 5,9 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | - |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 2,6 |