XSMN Thứ Bảy ngày 12/09/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 17 | 14 | 17 | 42 |
| Giải Bảy | 722 | 464 | 378 | 208 |
| Giải Sáu | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| Giải Năm | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| Giải Tư | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| Giải Ba | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| Giải Nhì | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| Giải Nhất | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| Giải Đặc Biệt | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,6,6 |
| 4 | - |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4,6,6 |
| 9 | 0,0,3,5,6 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 0,1,4,5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5 |
| 0 | 0,1 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 4,6,8 |
| 3 | 3,5,7 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 2,4,8 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
| 0 | 0,1,8 |
|---|---|
| 1 | 0,2,3,6,9 |
| 2 | - |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,2,4 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | - |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 0,3,4 |