XSMN Thứ Sáu ngày 11/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 04 | 28 | 87 |
| Giải Bảy | 858 | 972 | 508 |
| Giải Sáu | 281221070659 | 534896471570 | 312959131713 |
| Giải Năm | 3293 | 0446 | 1041 |
| Giải Tư | 82224793478930419247096814866633785 | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 |
| Giải Ba | 2642061206 | 9781469304 | 4443813339 |
| Giải Nhì | 21625 | 28108 | 06447 |
| Giải Nhất | 34088 | 57748 | 86984 |
| Giải Đặc Biệt | 821221 | 937036 | 467062 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,4,6,7 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 0,1,4,5 |
| 3 | - |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 6 |
| 7 | - |
| 8 | 1,5,8 |
| 9 | 3 |
| 0 | 4,6,8 |
|---|---|
| 1 | 4,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6,6,7,8,8 |
| 5 | - |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2 |
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 0,8,9 |
| 3 | 1,4,8,9 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | - |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 4,7,9 |
| 9 | - |