XSMN Thứ Năm ngày 10/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 57 | 66 | 22 |
| Giải Bảy | 282 | 979 | 703 |
| Giải Sáu | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
| Giải Năm | 1281 | 9155 | 7166 |
| Giải Tư | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
| Giải Ba | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
| Giải Nhì | 31387 | 76646 | 44600 |
| Giải Nhất | 47152 | 52742 | 35952 |
| Giải Đặc Biệt | 910457 | 370490 | 253778 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 1 |
| 4 | - |
| 5 | 2,4,7,7,8,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6,6,7 |
| 8 | 1,2,4,7 |
| 9 | 0 |
| 0 | 0,3 |
|---|---|
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | - |
| 4 | 0,2,6 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,4,6 |
| 0 | 0,0,3,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,3,9 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,2,6 |
| 7 | 1,4,8 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 1,8 |