XSMN Thứ Tư ngày 09/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 59 | 31 | 35 |
| Giải Bảy | 876 | 936 | 074 |
| Giải Sáu | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
| Giải Năm | 5710 | 9121 | 4285 |
| Giải Tư | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
| Giải Ba | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
| Giải Nhì | 11951 | 02695 | 00567 |
| Giải Nhất | 04790 | 74235 | 42386 |
| Giải Đặc Biệt | 348446 | 637211 | 267025 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 0,1,5,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 1,6,8 |
| 9 | 0,0,3 |
| 0 | 4,9 |
|---|---|
| 1 | 1,9 |
| 2 | 1,3,8 |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | - |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 4 |
| 8 | - |
| 9 | 2,5,9 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 5,5,7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 0,0,1,4,5,6 |
| 9 | - |