XSMN Thứ Ba ngày 08/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 53 | 78 | 04 |
| Giải Bảy | 023 | 006 | 236 |
| Giải Sáu | 352782041929 | 769489287829 | 792103114475 |
| Giải Năm | 8059 | 4738 | 7748 |
| Giải Tư | 34255740755992074582536757533832300 | 33715072626273723865815015197304009 | 36031242014152248773366145972994380 |
| Giải Ba | 1468293084 | 4518273616 | 1157998593 |
| Giải Nhì | 76468 | 00908 | 63268 |
| Giải Nhất | 63918 | 83227 | 01825 |
| Giải Đặc Biệt | 536908 | 438599 | 236335 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,4,8 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 0,3,7,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | - |
| 5 | 3,5,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 2,2,4 |
| 9 | - |
| 0 | 1,6,8,9 |
|---|---|
| 1 | 5,6 |
| 2 | 7,8,9 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 2,5 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4,9 |
| 0 | 1,4 |
|---|---|
| 1 | 1,4 |
| 2 | 1,2,5,9 |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | 8 |
| 5 | - |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3 |