XSMN Chủ Nhật ngày 13/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 43 | 42 | 26 |
| Giải Bảy | 758 | 179 | 652 |
| Giải Sáu | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
| Giải Năm | 5687 | 1702 | 2025 |
| Giải Tư | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
| Giải Ba | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
| Giải Nhì | 38889 | 31016 | 36339 |
| Giải Nhất | 36400 | 92605 | 55959 |
| Giải Đặc Biệt | 515408 | 452026 | 724379 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,8 |
|---|---|
| 1 | 1,7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8,8,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5,6,7,9 |
| 9 | 9,9 |
| 0 | 2,5,7,8,8 |
|---|---|
| 1 | 2,6 |
| 2 | 6,7,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | - |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 1,5,9 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 2,8,9,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5,9 |