XSMN Thứ Hai ngày 14/09/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 16 | 85 | 04 |
| Giải Bảy | 816 | 980 | 592 |
| Giải Sáu | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
| Giải Năm | 3699 | 5480 | 5665 |
| Giải Tư | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
| Giải Ba | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
| Giải Nhì | 95090 | 04058 | 23835 |
| Giải Nhất | 55187 | 76547 | 96334 |
| Giải Đặc Biệt | 293747 | 803330 | 544700 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,0 |
|---|---|
| 1 | 5,6,6 |
| 2 | - |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,6,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 0,1,3,9 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 0,0,6,7 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 0,0,1,5 |
| 9 | 4 |
| 0 | 0,3,4 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 0,4,5,7 |
| 4 | - |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | - |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 2,3 |