XSMN Thứ Ba ngày 15/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 07 | 19 | 54 |
| Giải Bảy | 045 | 270 | 984 |
| Giải Sáu | 856494306200 | 084507661217 | 386963736316 |
| Giải Năm | 7467 | 8257 | 0128 |
| Giải Tư | 70965872300956585290788187094370506 | 11319754417568826836990735729279341 | 64567380219892705962023446823743933 |
| Giải Ba | 7997417129 | 2323037366 | 9554700689 |
| Giải Nhì | 34176 | 70642 | 62910 |
| Giải Nhất | 73405 | 29125 | 98197 |
| Giải Đặc Biệt | 873287 | 426800 | 118673 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,5,6,7 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | - |
| 6 | 4,5,5,7 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 7,9,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 1,1,2,5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,6 |
| 2 | 1,7,8 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2,7,9 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 7 |