XSMN Thứ Tư ngày 16/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 58 | 90 | 18 |
| Giải Bảy | 058 | 392 | 666 |
| Giải Sáu | 501580167186 | 115736980290 | 008048573170 |
| Giải Năm | 9333 | 9660 | 8521 |
| Giải Tư | 20149883909224228191903666153231726 | 96289655020839616144928718075498346 | 49871151331210126191606550741592147 |
| Giải Ba | 5077480660 | 4123053436 | 4696504971 |
| Giải Nhì | 60261 | 16348 | 87658 |
| Giải Nhất | 30067 | 22415 | 81546 |
| Giải Đặc Biệt | 360877 | 171205 | 296399 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 5,6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 0,1,6,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,1 |
| 0 | 2,5 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,0,2,6,8 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 5,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 5,7,8 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 0,1,1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,9 |