XSMN Thứ Năm ngày 17/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 77 | 58 | 99 |
| Giải Bảy | 670 | 764 | 698 |
| Giải Sáu | 560122962799 | 501567915584 | 210482697690 |
| Giải Năm | 1268 | 7521 | 1276 |
| Giải Tư | 17867373853911969531275684706171517 | 36216866925933433570689676677706713 | 97611437284615724832840837059184046 |
| Giải Ba | 2709627631 | 9424376424 | 6134386509 |
| Giải Nhì | 00525 | 01332 | 52841 |
| Giải Nhất | 44034 | 19780 | 88872 |
| Giải Đặc Biệt | 024183 | 958515 | 452018 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 7,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,1,4 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 1,7,8,8 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 6,6,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,5,5,6 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 1,2 |
| 0 | 4,9 |
|---|---|
| 1 | 1,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,3,6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,1,8,9 |