XSMN Thứ Sáu ngày 18/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 16 | 92 | 15 |
| Giải Bảy | 512 | 354 | 279 |
| Giải Sáu | 535354163737 | 213376966019 | 586137468332 |
| Giải Năm | 0954 | 9131 | 8201 |
| Giải Tư | 88580933329505716369309225539122091 | 92104029262341493905343990779847759 | 63034075276536800071949344433093689 |
| Giải Ba | 4116152686 | 6686059014 | 4230179312 |
| Giải Nhì | 66131 | 88793 | 30563 |
| Giải Nhất | 47478 | 27421 | 52848 |
| Giải Đặc Biệt | 905889 | 898508 | 207644 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 2,6,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,2,7 |
| 4 | - |
| 5 | 3,4,7 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,6,9 |
| 9 | 1,1 |
| 0 | 4,5,8 |
|---|---|
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | - |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 2,3,6,8,9 |
| 0 | 1,1 |
|---|---|
| 1 | 2,5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,2,4,4 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | - |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | - |