XSMN Thứ Bảy ngày 19/09/2026
| Giải | TP.HCM 9C2 | Long An 9K3 | Bình Phước 9K3-N26 | Hậu Giang K3T9 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 18 | 22 | 68 | 50 |
| Giải Bảy | 789 | 874 | 370 | 379 |
| Giải Sáu | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 |
| Giải Năm | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| Giải Tư | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 |
| Giải Ba | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 |
| Giải Nhì | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| Giải Nhất | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| Giải Đặc Biệt | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 3,4,4,8 |
| 2 | - |
| 3 | 3,7,9 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | - |
| 6 | 8,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,9,9 |
| 9 | 1 |
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 0,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2,3,8 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 5,6,9 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 1 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 4,8,9 |
| 7 | 0,0,4 |
| 8 | 1,3,5,8,8 |
| 9 | - |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 9 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,2,3,5,5,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 1,1 |