XSMN Chủ Nhật ngày 20/09/2026
| Giải | Tiền Giang TGC9 | Kiên Giang 9K3 | Đà Lạt ĐL9K3 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 08 | 35 | 44 |
| Giải Bảy | 062 | 349 | 917 |
| Giải Sáu | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
| Giải Năm | 6839 | 9084 | 5823 |
| Giải Tư | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
| Giải Ba | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
| Giải Nhì | 77874 | 05467 | 78387 |
| Giải Nhất | 92644 | 06508 | 15078 |
| Giải Đặc Biệt | 248087 | 237748 | 722323 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 4 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 0,3,4,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1,2,4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,4,5,7 |
| 9 | - |
| 0 | 6,7,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7,8,8,9,9 |
| 5 | 0,0 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 7 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 6,7 |
| 2 | 3,3,6,9 |
| 3 | - |
| 4 | 4,4 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 5,5,6,7 |
| 9 | - |