XSMN Thứ Bảy ngày 17/10/2026
| Giải | TP.HCM 10C2 | Long An 10K3 | Bình Phước 10K3-N26 | Hậu Giang K3T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 47 | 63 | 88 | 99 |
| Giải Bảy | 262 | 398 | 022 | 484 |
| Giải Sáu | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| Giải Năm | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| Giải Tư | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| Giải Ba | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| Giải Nhì | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| Giải Nhất | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| Giải Đặc Biệt | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 1,5,7 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 3,5,7,8 |
| 9 | 0,2 |
| 0 | 1,5 |
|---|---|
| 1 | 1,3,6,9 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | - |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 7,8 |
| 0 | 1,1,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,3,4,5,9 |
| 3 | - |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 4,4 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 3 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,8 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | - |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | - |
| 7 | 2,6,9 |
| 8 | 0,3,4 |
| 9 | 0,4,4,5,9 |