XSMN Chủ Nhật ngày 18/10/2026
| Giải | Tiền Giang TGC10 | Kiên Giang 10K3 | Đà Lạt ĐL10K3 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 10 | 43 | 40 |
| Giải Bảy | 334 | 782 | 171 |
| Giải Sáu | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| Giải Năm | 8883 | 5350 | 4565 |
| Giải Tư | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| Giải Ba | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| Giải Nhì | 89058 | 86727 | 15913 |
| Giải Nhất | 87589 | 63200 | 52444 |
| Giải Đặc Biệt | 425917 | 316954 | 761867 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,7,9 |
| 2 | 2,5,7 |
| 3 | 4,4 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | - |
| 8 | 2,3,3,8,9,9 |
| 9 | - |
| 0 | 0,5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,3,4,9 |
| 5 | 0,4,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 2,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 2,4,5 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 0,5,8 |
| 9 | 1 |