XSMN Thứ Hai ngày 19/10/2026
| Giải | TP.HCM 10C7 | Đồng Tháp V42 | Cà Mau 26-T10K3 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 20 | 70 | 51 |
| Giải Bảy | 585 | 163 | 377 |
| Giải Sáu | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| Giải Năm | 4598 | 7195 | 5630 |
| Giải Tư | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| Giải Ba | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| Giải Nhì | 15175 | 64256 | 06374 |
| Giải Nhất | 17912 | 44126 | 38428 |
| Giải Đặc Biệt | 091891 | 813616 | 519539 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 0,0,1,2 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 9 |
| 5 | - |
| 6 | 7 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,1,8,9 |
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 6,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | - |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 4,7,9 |
| 9 | 0,2,5,9 |
| 0 | 4,6,9 |
|---|---|
| 1 | 0,0,7,9,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | - |
| 9 | - |