XSMN Thứ Sáu ngày 16/10/2026
| Giải | Vĩnh Long 47VL42 | Bình Dương 10K42 | Trà Vinh 35TV42 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 34 | 73 | 26 |
| Giải Bảy | 090 | 639 | 869 |
| Giải Sáu | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
| Giải Năm | 9722 | 8458 | 6072 |
| Giải Tư | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
| Giải Ba | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
| Giải Nhì | 44754 | 07911 | 11124 |
| Giải Nhất | 23288 | 98104 | 60856 |
| Giải Đặc Biệt | 262014 | 441166 | 662340 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 3,4,8,8,9,9 |
| 2 | 1,2,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | - |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | - |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,1 |
| 0 | 0,4 |
|---|---|
| 1 | 1,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3,6,8 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 0,2,3,6 |
| 8 | - |
| 9 | 4 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 0,6 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 2,3,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,0 |