XSMN Thứ Năm ngày 15/10/2026
| Giải | Tây Ninh 10K3 | An Giang AG-10K3 | Bình Thuận 10K3 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 77 | 64 | 44 |
| Giải Bảy | 775 | 742 | 741 |
| Giải Sáu | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
| Giải Năm | 5423 | 4335 | 7593 |
| Giải Tư | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
| Giải Ba | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
| Giải Nhì | 74151 | 63628 | 20139 |
| Giải Nhất | 30501 | 15326 | 84278 |
| Giải Đặc Biệt | 636638 | 120192 | 785898 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 3,3 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 4,7,8 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | - |
| 9 | 5,7,8 |
| 0 | 5,5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,3,4 |
| 7 | 1,9,9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,8 |
| 0 | 2,7 |
|---|---|
| 1 | 0,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7,9,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3,5,8 |