XSMN Thứ Tư ngày 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai 10K2 | Cần Thơ K2T10 | Sóc Trăng K2T10 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 56 | 13 | 81 |
| Giải Bảy | 054 | 745 | 384 |
| Giải Sáu | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| Giải Năm | 2491 | 9531 | 4250 |
| Giải Tư | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| Giải Ba | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| Giải Nhì | 91506 | 25090 | 65962 |
| Giải Nhất | 56963 | 32895 | 81651 |
| Giải Đặc Biệt | 953606 | 589130 | 483213 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 3,7,8 |
| 7 | - |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 1,7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 0,4,5,8 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | - |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,5,7,9 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3,9 |
| 2 | - |
| 3 | 0,4,4,6 |
| 4 | 3,4,8 |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 1,2,8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,4 |
| 9 | - |