XSMN Thứ Ba ngày 13/10/2026
| Giải | Bến Tre K41-T10 | Vũng Tàu 10B | Bạc Liêu T10-K2 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 78 | 59 | 62 |
| Giải Bảy | 955 | 628 | 679 |
| Giải Sáu | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
| Giải Năm | 7365 | 1992 | 6478 |
| Giải Tư | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
| Giải Ba | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
| Giải Nhì | 70021 | 32678 | 57582 |
| Giải Nhất | 04541 | 26038 | 95407 |
| Giải Đặc Biệt | 542064 | 056006 | 191384 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 3,4,4,5,9 |
| 7 | 0,1,1,8 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 1,1 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 8 |
| 4 | - |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 3,4,6 |
| 7 | 3,5,8,8 |
| 8 | - |
| 9 | 1,2,2 |
| 0 | 1,2,5,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 4,4,9 |
| 5 | - |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,2,4,7 |
| 9 | 5 |