XSMN Thứ Hai ngày 12/10/2026
| Giải | TP.HCM 10B7 | Đồng Tháp V41 | Cà Mau 26-T10K2 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 91 | 92 | 91 |
| Giải Bảy | 029 | 399 | 327 |
| Giải Sáu | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| Giải Năm | 6811 | 8166 | 4465 |
| Giải Tư | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| Giải Ba | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| Giải Nhì | 81033 | 91713 | 60885 |
| Giải Nhất | 14385 | 98614 | 28250 |
| Giải Đặc Biệt | 290770 | 725063 | 683310 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1,3,4 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | - |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 0,5,6,9 |
| 9 | 1,3 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,4,4,7,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,9 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,6 |
| 2 | 7 |
| 3 | - |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,1,6,6 |
| 6 | 5,6,7,8 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 4,4,5 |
| 9 | 1 |