XSMN Thứ Bảy ngày 18/07/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 78 | 18 | 11 | 27 |
| Giải Bảy | 342 | 801 | 391 | 998 |
| Giải Sáu | 704277260734 | 656500883591 | 979931605556 | 890114891619 |
| Giải Năm | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| Giải Tư | 11970722945636679173700410991271613 | 43411416304269044224860540456159396 | 27861902391501883523658812458309028 | 82669320285675784499556619659363791 |
| Giải Ba | 2907617449 | 8994780160 | 1416890798 | 4514318076 |
| Giải Nhì | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| Giải Nhất | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| Giải Đặc Biệt | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 2,3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,2,2,9 |
| 5 | - |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,3,4,6,8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3,4,9 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 1,8,8 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,1,4,6 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 1,1,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | - |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,1,4,8 |
| 7 | - |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 1,8,9 |
| 0 | 1,2,7 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | - |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1,3,3,8,9 |