XSMN Thứ Bảy ngày 31/10/2026
| Giải | TP.HCM 10E2 | Long An 10K5 | Bình Phước 10K5-N26 | Hậu Giang K5T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 39 | 54 | 78 | 70 |
| Giải Bảy | 725 | 414 | 165 | 938 |
| Giải Sáu | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| Giải Năm | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| Giải Tư | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| Giải Ba | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| Giải Nhì | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| Giải Nhất | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| Giải Đặc Biệt | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 4,6,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,1,6,9 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 8,9,9 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
| 0 | 6,9 |
|---|---|
| 1 | 2,4 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 7 |
| 4 | - |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1,6,9 |
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 1,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 5,6,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,4,4,8 |
| 0 | 4,8 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 1,3,4,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2,4,5,9 |