XSMN Thứ Sáu ngày 30/10/2026
| Giải | Vĩnh Long 47VL44 | Bình Dương 10K44 | Trà Vinh 35TV44 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 65 | 17 | 70 |
| Giải Bảy | 069 | 729 | 187 |
| Giải Sáu | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| Giải Năm | 4927 | 0575 | 6244 |
| Giải Tư | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| Giải Ba | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| Giải Nhì | 22225 | 82416 | 31667 |
| Giải Nhất | 75695 | 45874 | 24642 |
| Giải Đặc Biệt | 150822 | 540657 | 501493 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 0,2,5,7 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 2,8,9 |
| 9 | 1,5 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,6,7 |
| 2 | 1,3,9,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | - |
| 5 | 6,7,7 |
| 6 | 3,4,6,9 |
| 7 | 4,5,8 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 2,4,6,7 |
| 9 | 3,3 |