XSMN Thứ Năm ngày 29/10/2026
| Giải | Tây Ninh 10K5 | An Giang AG-10K5 | Bình Thuận 10K5 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 15 | 96 | 65 |
| Giải Bảy | 009 | 107 | 853 |
| Giải Sáu | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
| Giải Năm | 1293 | 5786 | 2339 |
| Giải Tư | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
| Giải Ba | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
| Giải Nhì | 10417 | 50872 | 52192 |
| Giải Nhất | 26571 | 37166 | 62176 |
| Giải Đặc Biệt | 375284 | 111082 | 103424 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,9 |
|---|---|
| 1 | 0,4,5,7 |
| 2 | 4,4,5 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 4,4 |
| 9 | 3,5,9 |
| 0 | 0,1,1,7 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | - |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 0,2,6 |
| 9 | 2,6 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,9,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,1,3,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,1,2,4,7 |
| 9 | 2 |