XSMN Thứ Tư ngày 28/10/2026
| Giải | Đồng Nai 10K4 | Cần Thơ K4T10 | Sóc Trăng K4T10 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 40 | 59 | 17 |
| Giải Bảy | 025 | 043 | 358 |
| Giải Sáu | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
| Giải Năm | 6993 | 2295 | 6328 |
| Giải Tư | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
| Giải Ba | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
| Giải Nhì | 11032 | 81976 | 23299 |
| Giải Nhất | 02383 | 71298 | 40919 |
| Giải Đặc Biệt | 220019 | 155455 | 784850 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 0,3,5,9 |
| 2 | 2,3,5,6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 3,3,6 |
| 9 | 3 |
| 0 | 1,4,4,4,5 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,5,8 |
| 0 | 3,5 |
|---|---|
| 1 | 7,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | - |
| 4 | 0,6,7 |
| 5 | 0,0,2,7,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 0,9 |