XSMN Thứ Ba ngày 27/10/2026
| Giải | Bến Tre K43-T10 | Vũng Tàu 10D | Bạc Liêu T10-K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 15 | 37 | 95 |
| Giải Bảy | 808 | 404 | 176 |
| Giải Sáu | 989739989627 | 899554658090 | 295916785243 |
| Giải Năm | 7695 | 6661 | 4093 |
| Giải Tư | 67765673027522561977913019030931238 | 87247679226470885592488325181861025 | 97943545216360098280784015051955513 |
| Giải Ba | 5099806468 | 5323061459 | 2755935637 |
| Giải Nhì | 16037 | 32554 | 46676 |
| Giải Nhất | 89967 | 96217 | 43629 |
| Giải Đặc Biệt | 802576 | 050914 | 755986 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,2,8,9 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 5,7,8 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | - |
| 9 | 5,7,8,8 |
| 0 | 4,8 |
|---|---|
| 1 | 4,7,8 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 0,2,7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 0,2,5 |
| 0 | 0,1 |
|---|---|
| 1 | 3,9 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3,3 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | - |
| 7 | 6,6,8 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 3,5 |