XSMN Thứ Bảy ngày 05/09/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 56 | 61 | 79 | 10 |
| Giải Bảy | 345 | 776 | 544 | 495 |
| Giải Sáu | 827001596020 | 460482480631 | 509887616934 | 674117947303 |
| Giải Năm | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| Giải Tư | 64193554056080484245604674331759922 | 91826348133835055371933235543292875 | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 |
| Giải Ba | 4190364342 | 3179427497 | 8822888625 | 4597325599 |
| Giải Nhì | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| Giải Nhất | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| Giải Đặc Biệt | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,4,5 |
|---|---|
| 1 | 0,7 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2,5,5 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3 |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 3,4 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 1,2,3 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,5,5,6 |
| 8 | - |
| 9 | 4,7 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,3,9,9 |
| 7 | 9,9,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 7,8,8 |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 0,6,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 1,3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 1,4,5,5,9 |