XSMN Chủ Nhật ngày 06/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 69 | 29 | 73 |
| Giải Bảy | 156 | 307 | 568 |
| Giải Sáu | 167344781437 | 378131290220 | 810070895475 |
| Giải Năm | 9242 | 3737 | 4257 |
| Giải Tư | 44115340910722974897181327881007027 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 |
| Giải Ba | 7418537751 | 6307801165 | 0320319659 |
| Giải Nhì | 99510 | 62056 | 53041 |
| Giải Nhất | 18995 | 79594 | 99641 |
| Giải Đặc Biệt | 306313 | 800313 | 805519 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,0,3,5 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,5,7 |
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 3,7 |
| 2 | 0,6,9,9,9 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | - |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 0,4 |
| 0 | 0,3 |
|---|---|
| 1 | 7,9,9 |
| 2 | - |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,1,8 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,3,5 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | - |