XSMN Thứ Bảy ngày 24/10/2026
| Giải | TP.HCM 10D2 | Long An 10K4 | Bình Phước 10K4-N26 | Hậu Giang K4T10 |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 52 | 16 | 92 |
| Giải Bảy | 554 | 802 | 900 | 924 |
| Giải Sáu | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| Giải Năm | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| Giải Tư | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| Giải Ba | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| Giải Nhì | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| Giải Nhất | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| Giải Đặc Biệt | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,3,4,6 |
| 6 | 0,0,6,7,9 |
| 7 | - |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 0 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 3,5 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 0,2,4,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | - |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 3 |
| 0 | 0,5,8 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,8,8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,7,7 |
| 6 | 2,3,4,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | - |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,4,9,9 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | - |
| 7 | 7,7 |
| 8 | 0,5,6 |
| 9 | 0,2,5,8 |