XSMN Thứ Sáu ngày 23/10/2026
| Giải | Vĩnh Long 47VL43 | Bình Dương 10K43 | Trà Vinh 35TV43 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 58 | 55 | 11 |
| Giải Bảy | 560 | 039 | 544 |
| Giải Sáu | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
| Giải Năm | 2634 | 2781 | 7134 |
| Giải Tư | 94932715197111487992763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
| Giải Ba | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
| Giải Nhì | 51649 | 15306 | 36155 |
| Giải Nhất | 83056 | 28717 | 64640 |
| Giải Đặc Biệt | 138051 | 370218 | 177413 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 1,1,4,9 |
| 2 | - |
| 3 | 2,4,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,1,6,8 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 2,6 |
| 0 | 0,6,8,8 |
|---|---|
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 6,8,9 |
| 4 | - |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1,3,3,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,2,3,4 |
| 5 | 0,1,5,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 |