XSMN Thứ Năm ngày 22/10/2026
| Giải | Tây Ninh 10K4 | An Giang AG-10K4 | Bình Thuận 10K4 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 59 | 45 | 15 |
| Giải Bảy | 133 | 236 | 048 |
| Giải Sáu | 014863323319 | 555987618815 | 736618364458 |
| Giải Năm | 8807 | 8978 | 9485 |
| Giải Tư | 80107547496485841700351749178679270 | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 |
| Giải Ba | 3765214960 | 8072475976 | 0026118326 |
| Giải Nhì | 40234 | 50113 | 97974 |
| Giải Nhất | 03697 | 50418 | 10401 |
| Giải Đặc Biệt | 058734 | 456865 | 454685 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,7,7 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 2,3,4,4 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 2,8,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 6,8,9 |
| 8 | 5,5,7 |
| 9 | - |
| 0 | 1,3 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,4,5,8 |
| 5 | 1,4,8 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5,5 |
| 9 | - |