XSMN Thứ Tư ngày 21/10/2026
| Giải | Đồng Nai 10K3 | Cần Thơ K3T10 | Sóc Trăng K3T10 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 80 | 96 | 80 |
| Giải Bảy | 978 | 780 | 404 |
| Giải Sáu | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| Giải Năm | 3788 | 8117 | 5410 |
| Giải Tư | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| Giải Ba | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| Giải Nhì | 70444 | 95710 | 45994 |
| Giải Nhất | 66517 | 32185 | 74007 |
| Giải Đặc Biệt | 041493 | 934817 | 281682 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,6,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | - |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | - |
| 6 | 0,0,5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,1,3,6,8 |
| 9 | 3,3 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,7,7,7 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,2,9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 0,6 |
| 0 | 3,4,4,4,7 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5,8,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3 |
| 7 | - |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 1,4,8 |