Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Đắk Lắk 26DL39 | Quảng Nam QNa-43 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 11 | 31 |
| Giải Bảy | 090 | 579 |
| Giải Sáu | 921629898099 | 215038777872 |
| Giải Năm | 3148 | 5199 |
| Giải Tư | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| Giải Ba | 2445010484 | 6868244300 |
| Giải Nhì | 56089 | 72840 |
| Giải Nhất | 17392 | 93444 |
| Giải Đặc Biệt | 350422 | 903157 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 1,6 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 4,9,9 |
| 9 | 0,2,9 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3 |
| 3 | 1,4,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,7,9 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 9,9 |
| Giải | Huế H86-26 | Phú Yên 26PY44 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 37 |
| Giải Bảy | 431 | 702 |
| Giải Sáu | 645022334605 | 866175350949 |
| Giải Năm | 3647 | 0744 |
| Giải Tư | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| Giải Ba | 8668747217 | 4619453265 |
| Giải Nhì | 44315 | 73279 |
| Giải Nhất | 08153 | 00893 |
| Giải Đặc Biệt | 288017 | 837628 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 5,7,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 1,2,3 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,1,3,6 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | - |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 4,7,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,1,5 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 3,3,4 |
| Giải | Kon Tum KTK43 | Khánh Hòa 26KH85 | Huế H85-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 81 | 69 | 13 |
| Giải Bảy | 201 | 426 | 220 |
| Giải Sáu | 107762001300 | 701387521877 | 472690318646 |
| Giải Năm | 6236 | 1148 | 5103 |
| Giải Tư | 02117812664853036200364884997304938 | 46408004461209690156465617017354999 | 40367487139439326973899735550422796 |
| Giải Ba | 0517267915 | 8023382965 | 2545218774 |
| Giải Nhì | 59851 | 56281 | 41438 |
| Giải Nhất | 09435 | 67213 | 53316 |
| Giải Đặc Biệt | 414830 | 570708 | 558864 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,0,0,1 |
|---|---|
| 1 | 5,7 |
| 2 | - |
| 3 | 0,0,5,6,8 |
| 4 | - |
| 5 | 1 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,3,7 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | - |
| 0 | 8,8 |
|---|---|
| 1 | 3,3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,5,9 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6,9 |
| 0 | 3,4 |
|---|---|
| 1 | 3,3,6 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 3,3,4 |
| 8 | - |
| 9 | 3,6 |
| Giải | Đà Nẵng 10K7 | Quảng Ngãi 26QN43 | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 65 | 66 | 17 |
| Giải Bảy | 575 | 009 | 298 |
| Giải Sáu | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| Giải Năm | 3603 | 3712 | 0459 |
| Giải Tư | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| Giải Ba | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| Giải Nhì | 59777 | 47568 | 41609 |
| Giải Nhất | 76764 | 78247 | 90776 |
| Giải Đặc Biệt | 854823 | 597679 | 816594 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | - |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 4,5,9 |
| 7 | 2,5,7,8,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| 0 | 0,7,9 |
|---|---|
| 1 | 0,2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 0,2,5,7,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 6 |
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 3,7 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | - |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0,2,6 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 4,8 |
| Giải | Gia Lai K43-26 | Ninh Thuận 43 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 50 | 34 |
| Giải Bảy | 061 | 107 |
| Giải Sáu | 815335850606 | 492841369915 |
| Giải Năm | 7375 | 4191 |
| Giải Tư | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| Giải Ba | 8581730439 | 1070368570 |
| Giải Nhì | 67182 | 68824 |
| Giải Nhất | 18758 | 37115 |
| Giải Đặc Biệt | 244106 | 031890 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,6,9 |
|---|---|
| 1 | 7,8,8 |
| 2 | - |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,1,3,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 5 |
| 0 | 3,7 |
|---|---|
| 1 | 5,5 |
| 2 | 4,5,8 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 3,5,8 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | - |
| 9 | 0,1 |
Thống kê nhanh XSMT
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 218 lần
- 628 lần
- 457 lần
- 446 lần
- 576 lần
Ra liên tiếp
- 214 ngày (8 lần)
- 774 ngày (4 lần)
- 223 ngày (4 lần)
- 393 ngày (3 lần)
- 573 ngày (3 lần)
Lâu chưa về
- 7110 ngày
- 9710 ngày
- 259 ngày
- 278 ngày
- 688 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.