Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Bình Định 26BK4T10 | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình QB43 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 73 | 26 | 67 |
| Giải Bảy | 166 | 390 | 155 |
| Giải Sáu | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| Giải Năm | 8347 | 0431 | 9018 |
| Giải Tư | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| Giải Ba | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| Giải Nhì | 16257 | 15631 | 49730 |
| Giải Nhất | 87575 | 01051 | 94142 |
| Giải Đặc Biệt | 150439 | 444697 | 667838 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 0,4,6,6,7 |
| 5 | 1,3,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,3,4,5 |
| 8 | - |
| 9 | 1,4 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 3,6,7,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,1 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,4,8,8 |
| 8 | - |
| 9 | 0,7,9 |
| 0 | 3,7 |
|---|---|
| 1 | 4,8 |
| 2 | - |
| 3 | 0,8 |
| 4 | 1,2,4,5 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 4,5,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng 10K6 | Khánh Hòa 26KH84 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 90 | 81 |
| Giải Bảy | 586 | 208 |
| Giải Sáu | 618712516933 | 317317963546 |
| Giải Năm | 9840 | 5386 |
| Giải Tư | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| Giải Ba | 5770791953 | 7472024705 |
| Giải Nhì | 95335 | 10004 |
| Giải Nhất | 31138 | 58104 |
| Giải Đặc Biệt | 589224 | 044743 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,0,3,3,5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | - |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 0,8 |
| 0 | 4,4,5,8,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3,4,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2,6 |
| Giải | Đắk Lắk 26DL38 | Quảng Nam QNa-42 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 66 | 52 |
| Giải Bảy | 477 | 509 |
| Giải Sáu | 201980509193 | 634304919972 |
| Giải Năm | 2327 | 0611 |
| Giải Tư | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| Giải Ba | 7834573762 | 5243619397 |
| Giải Nhì | 04003 | 47649 |
| Giải Nhất | 32668 | 46610 |
| Giải Đặc Biệt | 370696 | 658178 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,3 |
|---|---|
| 1 | 9,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 2,2,6,8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 3,6 |
| 0 | 1,9 |
|---|---|
| 1 | 0,1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 0,0,2 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,7 |
| Giải | Huế H84-26 | Phú Yên 26PY43 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 88 | 47 |
| Giải Bảy | 653 | 638 |
| Giải Sáu | 597472487876 | 151465024181 |
| Giải Năm | 8687 | 3369 |
| Giải Tư | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| Giải Ba | 6893917414 | 3848072905 |
| Giải Nhì | 52669 | 87416 |
| Giải Nhất | 24759 | 68979 |
| Giải Đặc Biệt | 317475 | 425268 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 5,6 |
|---|---|
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4,5,6 |
| 8 | 3,7,8 |
| 9 | - |
| 0 | 2,5 |
|---|---|
| 1 | 4,5,6 |
| 2 | - |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,4,8,9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 9 |
| Giải | Kon Tum KTK42 | Khánh Hòa 26KH83 | Huế H83-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 93 | 09 | 97 |
| Giải Bảy | 022 | 249 | 923 |
| Giải Sáu | 124599191243 | 681109762144 | 140049058375 |
| Giải Năm | 2915 | 2902 | 2133 |
| Giải Tư | 93143518476293001920236248475131960 | 14211761885442314254377607001935106 | 85677728812486989926619930111322136 |
| Giải Ba | 7462842636 | 7496396646 | 4558275998 |
| Giải Nhì | 48032 | 22113 | 26574 |
| Giải Nhất | 50968 | 69637 | 48525 |
| Giải Đặc Biệt | 722826 | 746834 | 294495 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 5,9 |
| 2 | 0,2,4,6,8 |
| 3 | 0,2,6 |
| 4 | 3,3,5,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 3 |
| 0 | 2,6,9 |
|---|---|
| 1 | 1,1,3,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | - |
| 0 | 0,5 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 3,5,6 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 9 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 3,5,7,8 |
Thống kê nhanh XSMT
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 218 lần
- 628 lần
- 457 lần
- 446 lần
- 576 lần
Ra liên tiếp
- 214 ngày (8 lần)
- 774 ngày (4 lần)
- 223 ngày (4 lần)
- 393 ngày (3 lần)
- 573 ngày (3 lần)
Lâu chưa về
- 7110 ngày
- 9710 ngày
- 259 ngày
- 278 ngày
- 688 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.