Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Đà Nẵng 10K5 | Quảng Ngãi 26QN42 | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 60 | 34 | 63 |
| Giải Bảy | 308 | 776 | 203 |
| Giải Sáu | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| Giải Năm | 2440 | 8643 | 2911 |
| Giải Tư | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| Giải Ba | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| Giải Nhì | 15009 | 66862 | 30922 |
| Giải Nhất | 62572 | 60175 | 61504 |
| Giải Đặc Biệt | 755140 | 193979 | 377551 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8,9 |
|---|---|
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | - |
| 4 | 0,0,9 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 0,0 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4,6 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 0,3,5 |
| 5 | - |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 4,5,6,9 |
| 8 | - |
| 9 | 1,5,8 |
| 0 | 1,1,3,4,4 |
|---|---|
| 1 | 1,1,3,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | - |
| 5 | 1 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3,5 |
| Giải | Gia Lai K42-26 | Ninh Thuận 42 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 55 | 90 |
| Giải Bảy | 120 | 129 |
| Giải Sáu | 282858146363 | 150656629624 |
| Giải Năm | 4787 | 9169 |
| Giải Tư | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| Giải Ba | 4667868824 | 7798961907 |
| Giải Nhì | 30082 | 24493 |
| Giải Nhất | 35668 | 48431 |
| Giải Đặc Biệt | 403215 | 171770 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | 4,5,5 |
| 2 | 0,4,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 2,2,7 |
| 9 | 2,3 |
| 0 | 6,7 |
|---|---|
| 1 | 2,4,5 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 1,1 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 0,2,3,6 |
| Giải | Bình Định 26BK3T10 | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình QB42 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 73 | 17 | 03 |
| Giải Bảy | 643 | 478 | 065 |
| Giải Sáu | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| Giải Năm | 5029 | 5180 | 4891 |
| Giải Tư | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| Giải Ba | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| Giải Nhì | 33809 | 52680 | 01686 |
| Giải Nhất | 91823 | 71612 | 57066 |
| Giải Đặc Biệt | 438678 | 316331 | 314660 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,9 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 3,9,9 |
| 3 | - |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,0,1 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,8,9 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 2,7,7 |
| 2 | - |
| 3 | 1,1,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,0,0,4,6,7 |
| 9 | - |
| 0 | 3,8 |
|---|---|
| 1 | 1,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0,0,5,5,6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 | 1,3,9 |
| Giải | Đà Nẵng 10K4 | Khánh Hòa 26KH82 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 54 | 43 |
| Giải Bảy | 835 | 694 |
| Giải Sáu | 207411265636 | 997660839286 |
| Giải Năm | 0880 | 3840 |
| Giải Tư | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| Giải Ba | 2412473876 | 9114916863 |
| Giải Nhì | 00411 | 53665 |
| Giải Nhất | 05429 | 61326 |
| Giải Đặc Biệt | 214252 | 077039 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,9 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4,6,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | - |
| 5 | 2,4,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,4,6 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 1 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,2 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,3,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 4,5 |
| Giải | Đắk Lắk 26DL37 | Quảng Nam QNa-41 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 39 | 01 |
| Giải Bảy | 190 | 519 |
| Giải Sáu | 180714235330 | 292932352087 |
| Giải Năm | 4770 | 5252 |
| Giải Tư | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| Giải Ba | 0219124739 | 9473185378 |
| Giải Nhì | 56145 | 67927 |
| Giải Nhất | 64274 | 96716 |
| Giải Đặc Biệt | 888136 | 555708 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,3,5,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,0,6,9,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | 3 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | - |
| 9 | 0,1,3,7 |
| 0 | 1,8 |
|---|---|
| 1 | 6,8,9 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | 1,5,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2 |
| 6 | - |
| 7 | 8 |
| 8 | 2,5,7,9 |
| 9 | - |
Thống kê nhanh XSMT
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 218 lần
- 628 lần
- 457 lần
- 446 lần
- 576 lần
Ra liên tiếp
- 214 ngày (8 lần)
- 774 ngày (4 lần)
- 223 ngày (4 lần)
- 393 ngày (3 lần)
- 573 ngày (3 lần)
Lâu chưa về
- 7110 ngày
- 9710 ngày
- 259 ngày
- 278 ngày
- 688 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.