Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Đà Nẵng 10K2 | Khánh Hòa 26KH80 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 18 | 48 |
| Giải Bảy | 926 | 328 |
| Giải Sáu | 175157669056 | 574477418268 |
| Giải Năm | 8203 | 4158 |
| Giải Tư | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| Giải Ba | 1635758333 | 3232383249 |
| Giải Nhì | 74954 | 33117 |
| Giải Nhất | 60463 | 07427 |
| Giải Đặc Biệt | 935707 | 738705 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,3,7 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 |
| 6 | 3,5,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 0,3,4,7 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,4,8,9 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Đắk Lắk 26DL36 | Quảng Nam QNa-40 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 98 | 84 |
| Giải Bảy | 698 | 859 |
| Giải Sáu | 258878978059 | 412541124099 |
| Giải Năm | 6315 | 1108 |
| Giải Tư | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| Giải Ba | 6026213504 | 9470008248 |
| Giải Nhì | 91303 | 37128 |
| Giải Nhất | 35694 | 65082 |
| Giải Đặc Biệt | 438963 | 846121 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 3,4,4 |
|---|---|
| 1 | 3,5 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | - |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4,7,8,8 |
| 0 | 0,8 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1,2,5,5,8,8,9 |
| 3 | - |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 9 |
| Giải | Huế H80-26 | Phú Yên 26PY41 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 32 | 72 |
| Giải Bảy | 709 | 310 |
| Giải Sáu | 730656315808 | 228012562587 |
| Giải Năm | 4366 | 0107 |
| Giải Tư | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| Giải Ba | 7321756441 | 8050476581 |
| Giải Nhì | 82982 | 45402 |
| Giải Nhất | 88389 | 74244 |
| Giải Đặc Biệt | 921241 | 918260 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,6,8,9 |
|---|---|
| 1 | 6,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,2,4,7 |
| 4 | 1,1 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | - |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 8 |
| 0 | 0,2,4,7 |
|---|---|
| 1 | 0,2,2,7 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 0,1,6,7 |
| 9 | 6 |
| Giải | Kon Tum KTK40 | Khánh Hòa 26KH79 | Huế H79-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 06 | 54 | 62 |
| Giải Bảy | 864 | 108 | 985 |
| Giải Sáu | 357588073649 | 233165079246 | 620835545580 |
| Giải Năm | 7996 | 4317 | 0874 |
| Giải Tư | 43679052757178199400594763434924389 | 07060220366195139925052608594147714 | 54426584473279162608983005928372515 |
| Giải Ba | 7374069425 | 2209106493 | 4784799696 |
| Giải Nhì | 60705 | 44791 | 51736 |
| Giải Nhất | 16662 | 61130 | 29529 |
| Giải Đặc Biệt | 217053 | 115641 | 951235 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,5,6,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 0,9,9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 5,5,6,9 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 6 |
| 0 | 7,8 |
|---|---|
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,1,6 |
| 4 | 1,1,6 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,0 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 1,1,3 |
| 0 | 0,8,8 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 1,6 |
| Giải | Đà Nẵng 10K1 | Quảng Ngãi 26QN40 | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 17 | 88 | 71 |
| Giải Bảy | 925 | 293 | 449 |
| Giải Sáu | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
| Giải Năm | 0360 | 5821 | 4244 |
| Giải Tư | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
| Giải Ba | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
| Giải Nhì | 51473 | 84865 | 17183 |
| Giải Nhất | 50281 | 69869 | 74599 |
| Giải Đặc Biệt | 180321 | 834136 | 206949 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7,9 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,5 |
| 0 | 2,3 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 3,5,6,7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0,4,5,9 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 3,8 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4,9,9 |
| 5 | 5,5,6 |
| 6 | 6,7,7 |
| 7 | 1,4,7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,9 |
Thống kê nhanh XSMT
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 218 lần
- 628 lần
- 457 lần
- 446 lần
- 576 lần
Ra liên tiếp
- 214 ngày (8 lần)
- 774 ngày (4 lần)
- 223 ngày (4 lần)
- 393 ngày (3 lần)
- 573 ngày (3 lần)
Lâu chưa về
- 7110 ngày
- 9710 ngày
- 259 ngày
- 278 ngày
- 688 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.