Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Gia Lai K40-26 | Ninh Thuận 40 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 17 | 92 |
| Giải Bảy | 933 | 252 |
| Giải Sáu | 603814092019 | 668393863012 |
| Giải Năm | 6916 | 6477 |
| Giải Tư | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| Giải Ba | 7570686911 | 6482740399 |
| Giải Nhì | 11544 | 61240 |
| Giải Nhất | 42267 | 95440 |
| Giải Đặc Biệt | 518348 | 254403 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,9 |
|---|---|
| 1 | 1,6,7,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | - |
| 6 | 1,7,8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,9 |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 2,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 0,0,6,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | - |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,2,3,6 |
| 9 | 2,9 |
| Giải | Bình Định 26BK1T10 | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình QB40 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 03 | 05 | 05 |
| Giải Bảy | 958 | 481 | 724 |
| Giải Sáu | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
| Giải Năm | 2470 | 8143 | 8682 |
| Giải Tư | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
| Giải Ba | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
| Giải Nhì | 59112 | 16447 | 54642 |
| Giải Nhất | 43702 | 42669 | 96546 |
| Giải Đặc Biệt | 067632 | 114471 | 382536 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,2,3,6 |
|---|---|
| 1 | 2,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2,3,7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | - |
| 9 | 5,7,7 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 3,3,7 |
| 5 | - |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 1,5,9 |
| 8 | 1,6,6,7 |
| 9 | 8 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,2,6,8 |
| 5 | 0,5,5 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2,3,5 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng 09K9 | Khánh Hòa 26KH78 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 75 | 61 |
| Giải Bảy | 451 | 238 |
| Giải Sáu | 020601400882 | 716149227302 |
| Giải Năm | 1340 | 4923 |
| Giải Tư | 42607718817627463099837970370202551 | 79900960759696770626351351202289882 |
| Giải Ba | 0888952752 | 2182114590 |
| Giải Nhì | 69542 | 81929 |
| Giải Nhất | 90146 | 67015 |
| Giải Đặc Biệt | 682963 | 903468 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,6,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0,0,2,6 |
| 5 | 1,1,2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 7,9 |
| 0 | 0,2 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 1,2,2,3,6,9 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 1,1,7,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 |
| Giải | Đắk Lắk 26DL35 | Quảng Nam QNa-39 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 63 | 98 |
| Giải Bảy | 528 | 956 |
| Giải Sáu | 912201870133 | 979166384557 |
| Giải Năm | 7897 | 6470 |
| Giải Tư | 61708622522740730355291842706441849 | 27500645480202806299543448168213282 |
| Giải Ba | 5013776589 | 1094800530 |
| Giải Nhì | 53245 | 14015 |
| Giải Nhất | 29672 | 68019 |
| Giải Đặc Biệt | 600990 | 776132 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4,7,9 |
| 9 | 0,7 |
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 5,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,2,8 |
| 4 | 4,8,8 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | - |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 1,8,9 |
| Giải | Huế H78-26 | Phú Yên 26PY40 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 81 | 39 |
| Giải Bảy | 366 | 155 |
| Giải Sáu | 908201985606 | 238192455291 |
| Giải Năm | 7036 | 2074 |
| Giải Tư | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
| Giải Ba | 6514870997 | 8496894724 |
| Giải Nhì | 39200 | 19751 |
| Giải Nhất | 89371 | 31964 |
| Giải Đặc Biệt | 233622 | 197498 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,0,1,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2 |
| 3 | 5,6,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,2,6 |
| 9 | 7,8 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 1,5 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 1,5,6 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,8 |
Thống kê nhanh XSMT
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 218 lần
- 628 lần
- 457 lần
- 446 lần
- 576 lần
Ra liên tiếp
- 214 ngày (8 lần)
- 774 ngày (4 lần)
- 223 ngày (4 lần)
- 393 ngày (3 lần)
- 573 ngày (3 lần)
Lâu chưa về
- 7110 ngày
- 9710 ngày
- 259 ngày
- 278 ngày
- 688 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.