Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Đắk Lắk 26DL34 | Quảng Nam QNa-38 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 09 | 14 |
| Giải Bảy | 008 | 736 |
| Giải Sáu | 121642385555 | 993091302767 |
| Giải Năm | 9521 | 7345 |
| Giải Tư | 35163041398045384450910834924304646 | 88296489100737570286029299668993455 |
| Giải Ba | 5884958527 | 1766353773 |
| Giải Nhì | 45425 | 84127 |
| Giải Nhất | 68607 | 10641 |
| Giải Đặc Biệt | 256155 | 729996 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7,8,9 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 1,5,7 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 3,6,9 |
| 5 | 0,3,5,5 |
| 6 | 3 |
| 7 | - |
| 8 | 3 |
| 9 | - |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,4 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,0,6 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 6,6 |
| Giải | Huế H76-26 | Phú Yên 26PY39 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 90 | 92 |
| Giải Bảy | 816 | 334 |
| Giải Sáu | 961310094055 | 857064205510 |
| Giải Năm | 9224 | 1436 |
| Giải Tư | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
| Giải Ba | 0357585066 | 4113295816 |
| Giải Nhì | 85843 | 27981 |
| Giải Nhất | 94413 | 12423 |
| Giải Đặc Biệt | 626790 | 291869 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 3,3,6 |
| 2 | 4 |
| 3 | - |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5,5,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,0,2,7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,6 |
| 2 | 0,1,3,3 |
| 3 | 2,4,6 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2,6 |
| Giải | Kon Tum KTK38 | Khánh Hòa 26KH75 | Huế H75-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 38 | 02 | 05 |
| Giải Bảy | 120 | 578 | 592 |
| Giải Sáu | 197906372031 | 814088410988 | 193302694372 |
| Giải Năm | 6917 | 6304 | 8969 |
| Giải Tư | 00119668203172248668590804053965210 | 88048791288286759323340390581872881 | 01692750007990841138930564575164615 |
| Giải Ba | 3384959078 | 0155665043 | 0814235339 |
| Giải Nhì | 47012 | 66451 | 40371 |
| Giải Nhất | 72351 | 88612 | 12242 |
| Giải Đặc Biệt | 595460 | 921848 | 172613 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,2,7,9 |
| 2 | 0,0,2 |
| 3 | 1,7,8,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | - |
| 0 | 2,4 |
|---|---|
| 1 | 2,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,1,3,8,8 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | - |
| 0 | 0,5,8 |
|---|---|
| 1 | 3,5 |
| 2 | - |
| 3 | 3,8,9 |
| 4 | 2,2 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | - |
| 9 | 2,2 |
| Giải | Đà Nẵng 09K6 | Quảng Ngãi 26QN38 | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 59 | 11 | 31 |
| Giải Bảy | 748 | 236 | 561 |
| Giải Sáu | 044502652238 | 780691982937 | 065044446562 |
| Giải Năm | 2011 | 7526 | 7212 |
| Giải Tư | 71064265476924072287491959177397406 | 87355380522887481274301860460596792 | 09506888773191259528112596800088391 |
| Giải Ba | 9006387306 | 2050473701 | 9009427983 |
| Giải Nhì | 99261 | 51019 | 26377 |
| Giải Nhất | 76319 | 86113 | 04218 |
| Giải Đặc Biệt | 159464 | 159585 | 020239 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6,6 |
|---|---|
| 1 | 1,9 |
| 2 | - |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,5,7,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1,3,4,4,5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5 |
| 0 | 1,4,5,6 |
|---|---|
| 1 | 1,3,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | - |
| 5 | 2,5 |
| 6 | - |
| 7 | 4,4 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 2,8 |
| 0 | 0,6 |
|---|---|
| 1 | 2,2,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 7,7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,4 |
| Giải | Gia Lai K38-26 | Ninh Thuận 38 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 68 | 94 |
| Giải Bảy | 840 | 621 |
| Giải Sáu | 227803332231 | 700340636769 |
| Giải Năm | 7648 | 2571 |
| Giải Tư | 78949398260293536880276914407525115 | 54013694712359479868337003838981934 |
| Giải Ba | 5462577343 | 5897412645 |
| Giải Nhì | 97834 | 48808 |
| Giải Nhất | 33285 | 48955 |
| Giải Đặc Biệt | 049669 | 142554 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 1,3,4,5 |
| 4 | 0,3,8,9 |
| 5 | - |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 1 |
| 0 | 0,3,8 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 3,8,9 |
| 7 | 1,1,4 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4,4 |
Thống kê nhanh XSMT
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 218 lần
- 628 lần
- 457 lần
- 446 lần
- 576 lần
Ra liên tiếp
- 214 ngày (8 lần)
- 774 ngày (4 lần)
- 223 ngày (4 lần)
- 393 ngày (3 lần)
- 573 ngày (3 lần)
Lâu chưa về
- 7110 ngày
- 9710 ngày
- 259 ngày
- 278 ngày
- 688 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.