Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Bình Định 26BK3T9 | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình QB38 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 72 | 68 | 48 |
| Giải Bảy | 234 | 986 | 940 |
| Giải Sáu | 690882074855 | 600305543130 | 031695546630 |
| Giải Năm | 6359 | 4904 | 5486 |
| Giải Tư | 22006258540164423571160940700474909 | 07549051803799657781966074459813326 | 29079155552822664228223746919572923 |
| Giải Ba | 5757903875 | 3529448374 | 9048024948 |
| Giải Nhì | 86893 | 03156 | 56386 |
| Giải Nhất | 03219 | 85307 | 41048 |
| Giải Đặc Biệt | 100501 | 187794 | 343365 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,4,6,7,8,9 |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4,5,9 |
| 6 | - |
| 7 | 1,2,5,9 |
| 8 | - |
| 9 | 3,4 |
| 0 | 3,4,7,7 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,1,6 |
| 9 | 4,4,6,8 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 3,6,8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,8,8,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 0,6,6 |
| 9 | 5 |
| Giải | Đà Nẵng 09K5 | Khánh Hòa 26KH74 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 23 | 65 |
| Giải Bảy | 247 | 496 |
| Giải Sáu | 681777110991 | 665722450105 |
| Giải Năm | 1052 | 4260 |
| Giải Tư | 84493611103881808491127869979424947 | 64458412752319914446075532064418189 |
| Giải Ba | 2923557387 | 9069762884 |
| Giải Nhì | 04910 | 76617 |
| Giải Nhất | 90069 | 01025 |
| Giải Đặc Biệt | 173506 | 672316 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | 0,0,1,7,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 1,1,3,4 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 6,7 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 4,5,6 |
| 5 | 3,7,8 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 6,7,9 |
| Giải | Đắk Lắk 26DL33 | Quảng Nam QNa-37 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 36 | 29 |
| Giải Bảy | 463 | 945 |
| Giải Sáu | 458155119577 | 297927931599 |
| Giải Năm | 6757 | 8053 |
| Giải Tư | 71728033531476006711074212629335966 | 00907030940520975625065948616795571 |
| Giải Ba | 9480189143 | 2849028487 |
| Giải Nhì | 46393 | 83060 |
| Giải Nhất | 32220 | 85630 |
| Giải Đặc Biệt | 528841 | 309428 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 1,1 |
| 2 | 0,1,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,3 |
| 0 | 7,9 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,3,4,4,9 |
| Giải | Huế H74-26 | Phú Yên 26PY38 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 31 | 06 |
| Giải Bảy | 888 | 597 |
| Giải Sáu | 995714549851 | 708634140252 |
| Giải Năm | 8220 | 9449 |
| Giải Tư | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
| Giải Ba | 6918844700 | 8644649392 |
| Giải Nhì | 39864 | 86507 |
| Giải Nhất | 60125 | 09500 |
| Giải Đặc Biệt | 542650 | 315501 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,1 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,1,1,4,6,7 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,8,8 |
| 9 | - |
| 0 | 0,1,6,7 |
|---|---|
| 1 | 1,2,4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,7 |
| Giải | Kon Tum KTK37 | Khánh Hòa 26KH73 | Huế H73-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 50 | 47 | 65 |
| Giải Bảy | 711 | 492 | 981 |
| Giải Sáu | 458386013906 | 236343397619 | 966401781792 |
| Giải Năm | 5626 | 3812 | 7086 |
| Giải Tư | 28709274399756967925061866131750493 | 03382732903729327590716964409619495 | 38219196930454585923260167896349324 |
| Giải Ba | 4978145241 | 5207454167 | 5363727771 |
| Giải Nhì | 27754 | 38802 | 52536 |
| Giải Nhất | 10834 | 52031 | 86378 |
| Giải Đặc Biệt | 609878 | 601414 | 236430 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,6,9 |
|---|---|
| 1 | 1,7 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1,3,6 |
| 9 | 3 |
| 0 | 2 |
|---|---|
| 1 | 2,4,9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | - |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,0,2,3,5,6,6 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 6,9 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 0,6,7 |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | 3,4,5 |
| 7 | 1,8,8 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2,3 |
Thống kê nhanh XSMT
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 218 lần
- 628 lần
- 457 lần
- 446 lần
- 576 lần
Ra liên tiếp
- 214 ngày (8 lần)
- 774 ngày (4 lần)
- 223 ngày (4 lần)
- 393 ngày (3 lần)
- 573 ngày (3 lần)
Lâu chưa về
- 7110 ngày
- 9710 ngày
- 259 ngày
- 278 ngày
- 688 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.