Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Đắk Lắk 26DL29 | Quảng Nam QNa-33 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 02 | 23 |
| Giải Bảy | 652 | 833 |
| Giải Sáu | 109355909551 | 475024826797 |
| Giải Năm | 1153 | 9045 |
| Giải Tư | 46582899061426708593758738150981850 | 28608226636984087473090379923211503 |
| Giải Ba | 6354084849 | 2597567093 |
| Giải Nhì | 74115 | 03217 |
| Giải Nhất | 43091 | 26867 |
| Giải Đặc Biệt | 528380 | 908977 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,6,9 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 0,1,2,3 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,1,3,3 |
| 0 | 3,8 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2,3,7 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 3,5,7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3,7 |
| Giải | Huế H66-26 | Phú Yên 26PY34 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 64 | 51 |
| Giải Bảy | 425 | 529 |
| Giải Sáu | 588328020755 | 360615667885 |
| Giải Năm | 2155 | 2043 |
| Giải Tư | 16837911288122493012142448854867880 | 59092668767278163605368362524174799 |
| Giải Ba | 0874726307 | 5694437659 |
| Giải Nhì | 92664 | 79625 |
| Giải Nhất | 71504 | 68967 |
| Giải Đặc Biệt | 829055 | 683471 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 2,4,7 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 4,5,8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 4,7,8 |
| 5 | 5,5,5 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | - |
| 8 | 0,3 |
| 9 | - |
| 0 | 5,6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,3,4 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 2,9 |
| Giải | Kon Tum KTK33 | Khánh Hòa 26KH65 | Huế H65-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 00 | 86 | 96 |
| Giải Bảy | 791 | 973 | 106 |
| Giải Sáu | 956057336137 | 510891192854 | 459607233482 |
| Giải Năm | 4405 | 8888 | 9945 |
| Giải Tư | 54398791517052262996291561612493412 | 95216233989137750636929319960140949 | 62988727249078595983758915878713508 |
| Giải Ba | 6830373312 | 4408031645 | 7485678473 |
| Giải Nhì | 61800 | 48343 | 84898 |
| Giải Nhất | 12135 | 02314 | 83943 |
| Giải Đặc Biệt | 128077 | 685303 | 023464 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0,0,3,5 |
|---|---|
| 1 | 2,2 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 3,5,7 |
| 4 | - |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 7 |
| 8 | - |
| 9 | 1,6,8 |
| 0 | 1,3,8 |
|---|---|
| 1 | 4,6,9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 3,5,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | - |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 0,6,8 |
| 9 | 8 |
| 0 | 6,8 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 3,4 |
| 3 | - |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,3,5,7,8 |
| 9 | 1,6,6,8 |
| Giải | Đà Nẵng 08K5 | Quảng Ngãi 26QN33 | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 28 | 92 | 17 |
| Giải Bảy | 277 | 642 | 759 |
| Giải Sáu | 593638774428 | 071039996731 | 167737105801 |
| Giải Năm | 7106 | 2433 | 6810 |
| Giải Tư | 42596450675446028137632842897631265 | 50864044318144415018533338563537036 | 71970704437824159140632467592979583 |
| Giải Ba | 4214378695 | 6044115725 | 1548151469 |
| Giải Nhì | 46295 | 95143 | 70695 |
| Giải Nhất | 32444 | 50975 | 25319 |
| Giải Đặc Biệt | 347452 | 437898 | 237058 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 6 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 8,8 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,5,7 |
| 7 | 6,7,7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5,5,6 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 0,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,1,3,3,5,6 |
| 4 | 1,2,3,4 |
| 5 | - |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | - |
| 9 | 2,8,9 |
| 0 | 1 |
|---|---|
| 1 | 0,0,7,9 |
| 2 | 9 |
| 3 | - |
| 4 | 0,1,3,6 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 5 |
| Giải | Gia Lai K33-26 | Ninh Thuận 33 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 86 | 24 |
| Giải Bảy | 769 | 513 |
| Giải Sáu | 231382973392 | 500047042198 |
| Giải Năm | 7511 | 0291 |
| Giải Tư | 67044270661383976280950073661260550 | 87147967365444305861928170646395181 |
| Giải Ba | 8342702110 | 5553116443 |
| Giải Nhì | 09561 | 65769 |
| Giải Nhất | 36532 | 57532 |
| Giải Đặc Biệt | 284832 | 601011 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 7 |
|---|---|
| 1 | 0,1,2,3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2,2,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,6,9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 2,7 |
| 0 | 0,4 |
|---|---|
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,2,6 |
| 4 | 3,3,7 |
| 5 | - |
| 6 | 1,3,9 |
| 7 | - |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,8 |
Thống kê nhanh XSMT
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 218 lần
- 628 lần
- 457 lần
- 446 lần
- 576 lần
Ra liên tiếp
- 214 ngày (8 lần)
- 774 ngày (4 lần)
- 223 ngày (4 lần)
- 393 ngày (3 lần)
- 573 ngày (3 lần)
Lâu chưa về
- 7110 ngày
- 9710 ngày
- 259 ngày
- 278 ngày
- 688 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.