Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
| Giải | Bình Định 26BK2T8 | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình QB33 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 36 | 97 | 76 |
| Giải Bảy | 034 | 194 | 832 |
| Giải Sáu | 992763326223 | 213517621482 | 274792622818 |
| Giải Năm | 2797 | 6425 | 1781 |
| Giải Tư | 14642193901127504178150727370570681 | 49627650393565501698708458407894188 | 86597582297361072612110548595126023 |
| Giải Ba | 0958613916 | 7475350453 | 4463207426 |
| Giải Nhì | 40556 | 97405 | 74496 |
| Giải Nhất | 23204 | 98010 | 60530 |
| Giải Đặc Biệt | 120731 | 618714 | 539203 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 4,5 |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 1,2,4,6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 |
| 6 | - |
| 7 | 2,5,8 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 0,7 |
| 0 | 5 |
|---|---|
| 1 | 0,4 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3,3,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 4,7,8 |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | 0,2,8 |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 0,2,2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6,7 |
| Giải | Đà Nẵng 08K4 | Khánh Hòa 26KH64 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 86 | 54 |
| Giải Bảy | 200 | 094 |
| Giải Sáu | 445262883635 | 492982650425 |
| Giải Năm | 3898 | 6931 |
| Giải Tư | 34082799813223382963500469061593099 | 12335714053093135288808498468947702 |
| Giải Ba | 3707631418 | 9610275916 |
| Giải Nhì | 13663 | 55076 |
| Giải Nhất | 57872 | 48012 |
| Giải Đặc Biệt | 637456 | 053232 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 0 |
|---|---|
| 1 | 5,8 |
| 2 | - |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1,2,6,8 |
| 9 | 8,9 |
| 0 | 2,2,5 |
|---|---|
| 1 | 2,6 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 1,1,2,5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 4 |
| Giải | Đắk Lắk 26DL28 | Quảng Nam QNa-32 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 09 | 52 |
| Giải Bảy | 782 | 182 |
| Giải Sáu | 033720725869 | 007164999663 |
| Giải Năm | 8101 | 8878 |
| Giải Tư | 64043107528720803827009307971705285 | 29487101608020362572728512488891185 |
| Giải Ba | 1161185243 | 6243170994 |
| Giải Nhì | 72649 | 11788 |
| Giải Nhất | 52814 | 65181 |
| Giải Đặc Biệt | 090353 | 616054 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,8,9 |
|---|---|
| 1 | 1,4,7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | 3,3,9 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | - |
| 0 | 3 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 1 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2,4 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 1,2,8 |
| 8 | 1,2,5,7,8,8 |
| 9 | 4,9 |
| Giải | Huế H64-26 | Phú Yên 26PY33 |
|---|---|---|
| Giải Tám | 08 | 37 |
| Giải Bảy | 176 | 219 |
| Giải Sáu | 135096113259 | 681226276504 |
| Giải Năm | 5664 | 1403 |
| Giải Tư | 27827848235312557135784778502395468 | 90040455219297148339561224296011209 |
| Giải Ba | 5804472373 | 4129773909 |
| Giải Nhì | 12236 | 91194 |
| Giải Nhất | 12160 | 76183 |
| Giải Đặc Biệt | 356426 | 917771 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 8 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3,3,5,6,7 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 0,4,8 |
| 7 | 3,6,7 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 0 | 3,4,9,9 |
|---|---|
| 1 | 2,9 |
| 2 | 1,2,7 |
| 3 | 7,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | - |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4,7 |
| Giải | Kon Tum KTK32 | Khánh Hòa 26KH63 | Huế H63-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 82 | 20 |
| Giải Bảy | 451 | 158 | 555 |
| Giải Sáu | 971601160761 | 465564442746 | 639740865951 |
| Giải Năm | 1821 | 7914 | 7580 |
| Giải Tư | 45732826650054395650645979285971668 | 79240379770522139659313624308258339 | 94928502457589961055725408978165956 |
| Giải Ba | 7045308729 | 6278791361 | 1584766556 |
| Giải Nhì | 37586 | 55622 | 98504 |
| Giải Nhất | 30088 | 67223 | 31180 |
| Giải Đặc Biệt | 257468 | 610030 | 401374 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 6,6 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,1,1,3,9 |
| 6 | 1,5,8,8 |
| 7 | - |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 7 |
| 0 | - |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 1,2,3 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 0,4,6 |
| 5 | 5,8,9 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,2,7 |
| 9 | - |
| 0 | 4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 0,8 |
| 3 | - |
| 4 | 0,5,7 |
| 5 | 1,5,5,6,6 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,0,1,6 |
| 9 | 7,9 |
Thống kê nhanh XSMT
Xem đầy đủ →Ra nhiều nhất (7 ngày)
- 218 lần
- 628 lần
- 457 lần
- 446 lần
- 576 lần
Ra liên tiếp
- 214 ngày (8 lần)
- 774 ngày (4 lần)
- 223 ngày (4 lần)
- 393 ngày (3 lần)
- 573 ngày (3 lần)
Lâu chưa về
- 7110 ngày
- 9710 ngày
- 259 ngày
- 278 ngày
- 688 ngày
Số liệu 108 kỳ gần nhất — chỉ để tham khảo, KHÔNG phải dự đoán.