XSMT Chủ Nhật ngày 27/09/2026
| Giải | Kon Tum KTK39 | Khánh Hòa 26KH77 | Huế H77-26 |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 89 | 88 | 81 |
| Giải Bảy | 695 | 426 | 655 |
| Giải Sáu | 479777246628 | 052202551992 | 535991018103 |
| Giải Năm | 2311 | 7057 | 4743 |
| Giải Tư | 06669184430437097082166015971254139 | 76091058017219194341073731150479485 | 09340222384630849039346261454856611 |
| Giải Ba | 7180749675 | 5946239997 | 1039786002 |
| Giải Nhì | 12750 | 04851 | 66445 |
| Giải Nhất | 99139 | 89395 | 31869 |
| Giải Đặc Biệt | 595822 | 239458 | 794632 |
Bảng loto đầu – đuôi
| 0 | 1,7 |
|---|---|
| 1 | 1,2 |
| 2 | 2,4,8 |
| 3 | 9,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 5,7 |
| 0 | 1,4 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | 2,6 |
| 3 | - |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,5,7,8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 1,1,2,5,7 |
| 0 | 1,2,3,8 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,8,9 |
| 4 | 0,3,5,8 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 1 |
| 9 | 7 |